这是本文档旧的修订版!
目录
物品百科
当前页面并不便于阅读
正在更进一步的排版修饰
物品种类
- 装备类:
- 武器类:近战武器、远程武器、
法杖 - 防具类:头、甲、腿、靴、鞘翅
- 辅助类:副手盾、饰品
- 消耗品:弹药、食物、普通材料、召唤物
装备类
木头套组
| 物品名称 | 木盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:复合木材 2. 村庄武器匠小屋战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 15 |
| 可能的元素(1个) | 地、风 |
| 可能的铭刻(2个) | 木头、长生铭、元素类1) |
| 物品名称 | 木甲 |
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:复合木材 2. 村庄武器匠小屋战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 15 |
| 可能的元素(1个) | 地、风 |
| 可能的铭刻(2个) | 木头、长生铭、元素类2) |
| 物品名称 | 木护腿 |
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:复合木材 2. 村庄武器匠小屋战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 15 |
| 可能的元素(1个) | 地、风 |
| 可能的铭刻(2个) | 木头、长生铭、元素类3) |
| 物品名称 | 木靴 |
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:复合木材 2. 村庄武器匠小屋战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 15 |
| 可能的元素(1个) | 地、风 |
| 可能的铭刻(2个) | 木头、长生铭、元素类4) |
| 物品名称 | 木制长矛 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:复合木材、木棍、燧石 2. 村庄武器匠小屋战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 15 |
| 攻击速度 | 较快 |
| 可能的元素(2个) | 地、风 |
| 物品名称 | 木制弓 |
| 类型 | 远程武器 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:复合木材、强韧的线 2. 村庄武器匠小屋战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 15 |
| 攻击速度 | 普通 |
| 可能的元素(2个) | 地、风 |
矮人套组
| 物品名称 | 冰箱护符 |
|---|---|
| 类型 | 饰品 |
| 获取方式 | 1. 大/小型海底废墟战利品箱 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(2个) | 水 |
| 可能的铭刻(2个) | 矮人、阿尔卡丝、元素类5) |
| 物品名称 | 索林战盔 |
|---|---|
| 类型 | 饰品 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:矮人斯密斯 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 火 |
| 可能的铭刻(2个) | 矮人、狂战士、元素类6) |
| 物品名称 | 矮人盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:矮人斯密斯 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 火、地 |
| 可能的铭刻(2个) | 矮人、元素类7) |
| 物品名称 | 矮人甲 |
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:矮人斯密斯 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 火、地 |
| 可能的铭刻(2个) | 矮人、元素类8) |
| 物品名称 | 矮人护腿 |
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:矮人斯密斯 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 火、地 |
| 可能的铭刻(2个) | 矮人、元素类9) |
| 物品名称 | 矮人靴 |
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:矮人斯密斯 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 火、地 |
| 可能的铭刻(2个) | 矮人、元素类10) |
| 物品名称 | 炎炉铁锤 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:矮人斯密斯 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 攻击速度 | 较慢 |
| 可能的元素(1个) | 火 |
| 物品名称 | 炎炉钉锤 |
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:矮人斯密斯 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 攻击速度 | 很慢 |
| 可能的元素(1个) | 火 |
| 物品名称 | 炎炉长矛 |
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:矮人斯密斯 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 攻击速度 | 普通 |
| 可能的元素(1个) | 火 |
| 物品名称 | 炎炉剑 |
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:矮人斯密斯 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 攻击速度 | 较快 |
| 可能的元素(1个) | 火 |
| 物品名称 | 烈焰之击 |
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:矮人斯密斯 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 攻击速度 | 较慢 |
| 可能的元素(1个) | 火 |
| 物品名称 | 矮人短斧 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:矮人骷髅、矮人僵尸 2. 废弃矿井箱子矿车 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 攻击速度 | 普通 |
| 可能的元素(2个) | 火、雷 |
| 物品名称 | 矮人短弓 |
| 类型 | 远程武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:矮人骷髅、矮人僵尸 2. 废弃矿井箱子矿车 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 攻击速度 | 普通 |
| 可能的元素(2个) | 火、雷 |
哥布林套组
| 物品名称 | 酋长长矛 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:库尔酋长 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 攻击速度 | 普通 |
| 可能的元素(1个) | 地、风 |
| 物品名称 | 哥布林扳手 |
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:库尔酋长 2. 丛林神庙战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 攻击速度 | 普通 |
| 可能的元素(1个) | 地、火 |
阿尔卡丝套组
| 饰品名称 | 阿尔卡丝的步伐 |
|---|---|
| 类型 | 饰品 |
| 获取方式 | 1. 沉船宝箱战利品箱 2. 大/小型海底废墟战利品箱 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 风、水 |
| 可能的铭刻(1个) | 阿尔卡丝、长生铭、元素类11) |
| 饰品名称 | 海豚颂歌 |
|---|---|
| 类型 | 饰品 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:北海巨妖 2. 沉船宝箱战利品箱 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 水 |
| 可能的铭刻(1个) | 阿尔卡丝、元素类12) |
| 物品名称 | 海妖头盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:北海巨妖 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 水 |
| 可能的铭刻(2个) | 阿尔卡丝、元素类13) |
| 物品名称 | 海妖甲 |
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:北海巨妖 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 水 |
| 可能的铭刻(2个) | 阿尔卡丝、元素类14) |
| 物品名称 | 海妖腿甲 |
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:北海巨妖 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 水 |
| 可能的铭刻(2个) | 阿尔卡丝、元素类15) |
| 物品名称 | 海妖靴 |
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:北海巨妖 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 水 |
| 可能的铭刻(2个) | 阿尔卡丝、元素类16) |
| 物品名称 | 海龟壳 |
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 阿尔卡丝 |
| 物品名称 | 苍海云扇 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:北海巨妖 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 攻击速度 | 较快 |
| 可能的元素(2个) | 风、水 |
| 物品名称 | 潮汐双刃剑 |
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:北海巨妖 2. 大型海底废墟战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 攻击速度 | 较快 |
| 可能的元素(2个) | 水 |
佣兵套组
| 物品名称 | 锁链头盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 佣兵 |
| 物品名称 | 锁链胸甲 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 佣兵 |
| 物品名称 | 锁链护腿 |
|---|---|
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 佣兵 |
| 物品名称 | 锁链靴子 |
|---|---|
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 佣兵 |
| 物品名称 | 下届合金头盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 佣兵 |
| 物品名称 | 下届合金胸甲 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 佣兵 |
| 物品名称 | 下届合金护腿 |
|---|---|
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 佣兵 |
| 物品名称 | 下届合金靴子 |
|---|---|
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 佣兵 |
沉岩套组
| 物品名称 | 沉凝之靴 |
|---|---|
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 远古城市战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 地 |
| 可能的铭刻(1个) | 沉岩、元素类17) |
| 物品名称 | 层岩坚铠 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 远古城市战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 地 |
| 可能的铭刻(1个) | 沉岩、元素类18) |
| 物品名称 | 岩琢之冠 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 远古城市战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 地 |
| 可能的铭刻(1个) | 沉岩、元素类19) |
| 物品名称 | 古岩护腿 |
|---|---|
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 远古城市战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 地 |
| 可能的铭刻(1个) | 沉岩、元素类20) |
冒险者套组
| 物品名称 | 冒险者斧 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:堕落的冒险队长 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 攻击速度 | 较慢 |
| 可能的元素(2个) | 地、风 |
| 物品名称 | 冒险者弓 |
|---|---|
| 类型 | 远程武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:堕落的冒险队长 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 攻击速度 | 较慢 |
| 可能的元素(2个) | 地、风 |
| 物品名称 | 冒险者剑 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:堕落的冒险队长 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 攻击速度 | 较慢 |
| 可能的元素(2个) | 地、风 |
| 物品名称 | 冒险者冰剑 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:堕落的冒险队长 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 攻击速度 | 较慢 |
| 可能的元素(2个) | 水、风 |
| 物品名称 | 冒险者护腕 |
|---|---|
| 类型 | 饰品 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:堕落的冒险队长 2. 村庄武器匠小屋战利品箱 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 地、风 |
| 可能的铭刻(1个) | 冒险者、佣兵、元素类21) |
| 物品名称 | 肥宅快乐水 |
|---|---|
| 类型 | 饰品 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:失落的冒险者 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 地、风 |
| 可能的铭刻(1个) | 冒险者、木头、元素类22) |
| 物品名称 | 镶钉皮革靴 |
|---|---|
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:堕落的冒险队长 2. 村庄盔甲匠小屋战利品箱 3. 村庄皮匠小屋战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 30 |
| 可能的元素(2个) | 火、地、水、风、雷 |
| 可能的铭刻(1个) | 冒险者、佣兵、元素类23) |
| 物品名称 | 镶钉皮革甲 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:堕落的冒险队长 2. 村庄盔甲匠小屋战利品箱 3. 村庄皮匠小屋战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 30 |
| 可能的元素(2个) | 火、地、水、风、雷 |
| 可能的铭刻(1个) | 冒险者、佣兵、元素类24) |
| 物品名称 | 镶钉皮革头盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:堕落的冒险队长 2. 村庄盔甲匠小屋战利品箱 3. 村庄皮匠小屋战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1381 |
| 最大等级 | 30 |
| 可能的元素(2个) | 火、地、水、风、雷 |
| 可能的铭刻(1个) | 冒险者、佣兵、元素类25) |
| 物品名称 | 镶钉皮革护腿 |
|---|---|
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:堕落的冒险队长 2. 村庄盔甲匠小屋战利品箱 3. 村庄皮匠小屋战利品箱 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 30 |
| 可能的元素(2个) | 火、地、水、风、雷 |
| 可能的铭刻(1个) | 冒险者、佣兵、元素类26) |
| 物品名称 | 钻石头盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 冒险者 |
| 物品名称 | 钻石胸甲 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 冒险者 |
| 物品名称 | 钻石护腿 |
|---|---|
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 冒险者 |
| 物品名称 | 钻石靴子 |
|---|---|
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 冒险者 |
狂战士套组
| 物品名称 | 古铜戒指 |
|---|---|
| 类型 | 饰品 |
| 获取方式 | 1. 击败实体:堕落的冒险队长 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 火、风 |
| 可能的铭刻(1个) | 狂战士、元素类27) |
| 物品名称 | 铜戒指 |
|---|---|
| 类型 | 饰品 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:化石、铜锭 2. 地牢战利品箱 |
| 最大等级 | 30 |
| 可能的元素(1个) | 风 |
| 可能的铭刻(1个) | 狂战士、元素类28) |
| 物品名称 | 古铜盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:古铜锭、镶钉皮革、小型骨头 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 地、水 |
| 可能的铭刻(2个) | 狂战士、猎人、元素类29) |
| 物品名称 | 古铜甲 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:古铜锭、镶钉皮革、小型骨头 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 地、水 |
| 可能的铭刻(2个) | 狂战士、猎人、元素类30) |
| 物品名称 | 古铜护腿 |
|---|---|
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:古铜锭、镶钉皮革、小型骨头 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 地、水 |
| 可能的铭刻(2个) | 狂战士、猎人、元素类31) |
| 物品名称 | 古铜靴 |
|---|---|
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:古铜锭、镶钉皮革、小型骨头 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 地、水 |
| 可能的铭刻(2个) | 狂战士、猎人、元素类32) |
黄金套组
| 物品名称 | 生命护符 |
|---|---|
| 类型 | 饰品 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:粗金、生命护符碎片 2. 废弃传送门战利品箱 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 火、地、水、风、雷 |
| 可能的铭刻(1个) | 黄金、长生铭、元素类33) |
| 物品名称 | 幸运硬币 |
|---|---|
| 类型 | 饰品 |
| 获取方式(1个) | 1. 村庄盔甲匠小屋战利品箱 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 火、地、水、风、雷 |
| 可能的铭刻 | 黄金、猎人、元素类34) |
| 物品名称 | 金头盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 黄金 |
| 物品名称 | 金胸甲 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 黄金 |
| 物品名称 | 金护腿 |
|---|---|
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 黄金 |
| 物品名称 | 金靴子 |
|---|---|
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 黄金 |
白银套组
| 物品名称 | 轻皮白银靴 |
|---|---|
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:银锭、低碳钢、优质皮革 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(2个) | 风、雷 |
| 可能的铭刻(1个) | 白银、冒险者、元素类35) |
| 物品名称 | 轻皮白银甲 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:银锭、低碳钢、优质皮革 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(2个) | 风、雷 |
| 可能的铭刻(1个) | 白银、冒险者、元素类36) |
| 物品名称 | 轻皮白银头盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:银锭、低碳钢、优质皮革 |
| 最大耐久度 | 1381 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(2个) | 风、雷 |
| 可能的铭刻(1个) | 白银、冒险者、元素类37) |
| 物品名称 | 轻皮白银护腿 |
|---|---|
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:银锭、低碳钢、优质皮革 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(2个) | 风、雷 |
| 可能的铭刻(1个) |
| 物品名称 | 银制长剑 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:银锭、低碳钢 2. 击败实体:武大师 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 45 |
| 攻击速度 | 较快 |
| 可能的元素(2个) | 地、雷 |
| 物品名称 | 冰封长剑 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:银锭、低碳钢、海妖晶体 2. 击败实体:武大师 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 攻击速度 | 很快 |
| 可能的元素(2个) | 水、地、雷 |
| 物品名称 | 白银手套 |
|---|---|
| 类型 | 饰品 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:银锭、优质皮革 2. 击败实体:武大师 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 风、雷 |
| 可能的铭刻(2个) | 白银、冒险者、元素类38) |
| 物品名称 | 铁头盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 白银 |
| 物品名称 | 铁胸甲 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 白银 |
| 物品名称 | 铁护腿 |
|---|---|
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 白银 |
| 物品名称 | 铁靴子 |
|---|---|
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 白银 |
猎人套组
| 物品名称 | 猎人戒指 |
|---|---|
| 类型 | 饰品 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:化石、小型骨头、古铜锭 2. 地牢战利品箱 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 火、地、水、风、雷 |
| 可能的铭刻(2个) | 猎人、佣兵、元素类39) |
| 物品名称 | 鞘翅 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(2个) | 猎人 |
| 物品名称 | 皮革头盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 猎人 |
| 物品名称 | 皮革胸甲 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 猎人 |
| 物品名称 | 皮革护腿 |
|---|---|
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 猎人 |
| 物品名称 | 皮革靴子 |
|---|---|
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 原版物品 |
| 可能的铭刻(1个) | 猎人 |
末影龙套组
| 物品名称 | 龙战之矛 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:末影龙鳞 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 攻击速度 | 较慢 |
| 可能的元素(1个) | 火、地 |
| 物品名称 | 龙战之矛·闪耀 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:末影龙鳞、闪耀末影龙鳞 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 攻击速度 | 普通 |
| 可能的元素(1个) | 火、雷、水 |
| 物品名称 | 龙鳞靴 |
|---|---|
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:末影龙鳞 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 火、水 |
| 可能的铭刻(2个) | 末影龙、元素类40) |
| 物品名称 | 龙鳞胸甲 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:末影龙鳞 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 火、水 |
| 可能的铭刻(2个) | 末影龙、元素类41) |
| 物品名称 | 龙鳞头盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:末影龙鳞 |
| 最大耐久度 | 1381 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 火、水 |
| 可能的铭刻(2个) | 末影龙、元素类42) |
| 物品名称 | 龙鳞腿甲 |
|---|---|
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:末影龙鳞 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(1个) | 火、水 |
| 可能的铭刻(2个) | 末影龙、元素类43) |
| 物品名称 | 龙鳞靴·闪耀 |
|---|---|
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:末影龙鳞、闪耀末影龙鳞 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 火、水、雷 |
| 可能的铭刻(2个) | 末影龙、猎人、元素类44) |
| 物品名称 | 龙鞘翅·闪耀 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:末影龙鳞、闪耀末影龙鳞、魂钢、魂骨 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 火、水、雷 |
| 可能的铭刻(1个) | 末影龙、猎人、元素类45) |
| 物品名称 | 龙鳞头盔·闪耀 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:末影龙鳞、闪耀末影龙鳞 |
| 最大耐久度 | 1381 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 火、水、雷 |
| 可能的铭刻(2个) | 末影龙、猎人、元素类46) |
| 物品名称 | 龙鳞腿甲·闪耀 |
|---|---|
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:末影龙鳞、闪耀末影龙鳞 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 可能的元素(1个) | 火、水、雷 |
| 可能的铭刻(2个) | 末影龙、猎人、元素类47) |
骨质套组
| 物品名称 | 骨弓 |
|---|---|
| 类型 | 远程武器 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:骨头碎片、小型骨头 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 攻击速度 | 较快 |
| 可能的元素(1个) | 火、地 |
| 物品名称 | 暗影堡垒 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:骨头碎片、魂钢、银锭 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 攻击速度 | 很慢 |
| 可能的元素(1个) | 地、雷 |
| 物品名称 | 骨质镰刀 |
|---|---|
| 类型 | 近战武器 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:骨头碎片、魂骨、魂锭 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 50 |
| 攻击速度 | 较快 |
| 可能的元素(1个) | 地 |
| 物品名称 | 骨质靴 |
|---|---|
| 类型 | 靴 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:骨头碎片、小型骨头 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(2个) | 火、地、雷 |
| 可能的铭刻(1个) | 骨质、佣兵、元素类48) |
| 物品名称 | 骨质胸甲 |
|---|---|
| 类型 | 甲 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:骨头碎片、小型骨头 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(2个) | 火、地、雷 |
| 可能的铭刻(1个) | 骨质、佣兵、元素类49) |
| 物品名称 | 骨质头盔 |
|---|---|
| 类型 | 头 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:骨头碎片、小型骨头 |
| 最大耐久度 | 1381 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(2个) | 火、地、雷 |
| 可能的铭刻(1个) | 骨质、佣兵、元素类50) |
| 物品名称 | 骨质腿甲 |
|---|---|
| 类型 | 腿 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:骨头碎片、小型骨头 |
| 最大耐久度 | 1173-1726 |
| 最大等级 | 40 |
| 可能的元素(2个) | 火、地、雷 |
| 可能的铭刻(1个) | 骨质、佣兵、元素类51) |
消耗品
箭矢
| 物品名称 | 铜箭矢 |
|---|---|
| 类型 | 弹药 |
| 获取方式 | 1. 合成铁匠:粗金、铜锭、木棍 2. 村庄制箭师小屋战利品箱 |
| 可能的元素 | 泛、火、地、水、风、雷 |
| 物品名称 | 铁箭矢 |
|---|---|
| 类型 | 弹药 |
| 获取方式 | 1. 工作台:铁锭、铜箭矢 2. 村庄制箭师小屋战利品箱 |
| 可能的元素 | 泛、火、地、水、风、雷 |
| 物品名称 | 钻石箭矢 |
|---|---|
| 类型 | 弹药 |
| 获取方式 | 1. 工作台:钻石、铁箭矢 2. 要塞战利品箱 |
| 可能的元素 | 泛、火、地、水、风、雷 |
食物
| 物品名称 | 面包棍 |
|---|---|
| 类型 | 食物 |
| 获取方式 | 1. 村庄战利品箱 2. 地牢战利品箱 |
| 作用 | 获得的3s饱和效果 |
| 物品名称 | 原初原素瓶(Lv. 1) |
|---|---|
| 类型 | 食物 |
| 获取方式 | 1. 工作台:农作物* 1 、肉类* 1 、鱼类* 1 2. 荒野战利品箱 |
| 作用 | 使用后5s内恢复16hp |
| 物品名称 | 持续原素瓶(Lv. 2) |
|---|---|
