上古时代 | Mewcraft Wiki

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
community:gamemode:classic:rpg:kizami_old:start [2024/12/23 07:27] – 移除 - 外部编辑 (未知日期) 127.0.0.1community:gamemode:classic:rpg:kizami_old:start [2024/12/23 08:13] (当前版本) – [基本机制] 小米
行 1: 行 1:
 +====== 铭刻(旧) ======
 +
 +<WRAP box red>
 +最后更新的版本号 Beta 0.4.19
 +</WRAP>
 +
 +----
 +
 +===== 基本机制 =====
 +
 +  * 铭刻只会出现在盔甲和饰品上。
 +  * 铭刻是装备上的固有修饰,无法修改。  
 +  * 一件装备最多同时提供1-3个不同的铭刻。  
 +  * 穿在身上的铭刻达到数量要求时,将提供相应的效果。
 +  * 一件装备对于同一铭刻只会提供1个数量。
 +
 +===== 元素类 =====
 +
 +|< 100% 10% - - - - - >|
 +^  铭刻名称\\ 需求数量    火力              水力              风力              岩力              ^  雷力           ^
 +^  1                    | 火伤害:+12%(+)\\ 最大生命:+15\\ 通用防御力:+5   | 水伤害:+12%(+)\\ 最大生命:+15\\ 通用防御力:+5   | 风伤害:+12%(+)\\ 最大生命:+15\\ 通用防御力:+5   | 地伤害:+12%(+)\\ 最大生命:+15\\ 通用防御力:+5   | 雷伤害:+12%(+)\\ 最大生命:+15\\ 通用防御力:+5   |
 +^  2                    | 火伤害:+15%(+)\\ 最大生命:+25\\ 通用防御力:+5   | 水伤害:+15%(+)\\ 最大生命:+25\\ 通用防御力:+5   | 风伤害:+15%(+)\\ 最大生命:+25\\ 通用防御力:+5   | 地伤害:+15%(+)\\ 最大生命:+25\\ 通用防御力:+5   | 雷伤害:+15%(+)\\ 最大生命:+25\\ 通用防御力:+5   |
 +^  3                    | 火伤害:+18%(+)\\ 最大生命:+40\\ 通用防御力:+5   | 水伤害:+18%(+)\\ 最大生命:+40\\ 通用防御力:+5   | 风伤害:+18%(+)\\ 最大生命:+40\\ 通用防御力:+5   | 地伤害:+18%(+)\\ 最大生命:+40\\ 通用防御力:+5   | 雷伤害:+18%(+)\\ 最大生命:+40\\ 通用防御力:+5   |
 +^  4                    | 火伤害:+25%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   | 水伤害:+25%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   | 风伤害:+25%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   | 地伤害:+25%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   | 雷伤害:+25%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   |
 +^  5                    | 火伤害:+28%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   | 水伤害:+28%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   | 风伤害:+28%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   | 地伤害:+28%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   | 雷伤害:+28%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   |
 +^  6                    | 火伤害:+30%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   | 水伤害:+30%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   | 风伤害:+30%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   | 地伤害:+30%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   | 雷伤害:+30%(+)\\ 最大生命:+10(x)\\ 通用防御力:+10   |
 +^  7                    | 火伤害:+45%(+)\\ 最大生命:+15%(x)\\ 通用防御力:+15   | 水伤害:+45%(+)\\ 最大生命:+15%(x)\\ 通用防御力:+15   | 风伤害:+45%(+)\\ 最大生命:+15%(x)\\ 通用防御力:+15   | 地伤害:+45%(+)\\ 最大生命:+15(x)\\ 通用防御力:+15   | 雷伤害:+45%(+)\\ 最大生命:+15(x)\\ 通用防御力:+15   |
 +
 +===== 套组类 =====
 +
 +|< 100% 10% - - - - >|
 +^  铭刻名称\\ 需求数量  ^  冒险者              狂战士                                                          ^  沉岩                                                        长生铭                                                                   ^
 +^  1                    | 移动速度:+8%(x)   | 全防御穿透率:+25% \\ 最大生命:+3%(x)                            | 地防御力:+5%(x)\\ 移动速度:-5%(x)    \\ 受到雷元素伤害:-3%(x) | 最大生命:+10%(+)\\ 全元素防御力:+4%(x)                                     |
 +^  2                    | 移动速度:+10%(x)  | 全防御穿透率:+35% \\ 最大生命:+5%(x)  \\ 全元素防御力:-5%(x)    | 地防御力:+8%(x)\\ 移动速度:-5%(x)    \\ 受到雷元素伤害:-5%(x) | 最大生命:+10%(+)\\ 全元素防御力:+5%(x)                                     |
 +^  3                    | 移动速度:+12%(x)  | 全防御穿透率:+50% \\ 最大生命:+9%(x)  \\ 全元素防御力:-15%(x)   | 地防御力:+10%(x)\\ 移动速度:-8%(x)   \\ 受到雷元素伤害:-7%(x) | 最大生命:+10%(+)\\ 全元素防御力:+6%(x)                                     |
 +^  4                    | 移动速度:+20%(x)  | 全防御穿透率:+80% \\ 最大生命:+18%(x) \\ 全元素防御力:-35%(x)   | 地防御力:+18%(x)\\ 移动速度:-10%(x)  \\ 受到雷元素伤害:-10%(x)| 最大生命:+20%(+)\\ 全元素防御力:+3\\  全元素防御力:+10%(x)\\ 仁慈:无法暴击  |
 +^  5                    | 移动速度:+24%(x)  | 全防御穿透率:+85% \\ 最大生命:+22%(x) \\ 全元素防御力:-40%(x)   | 地防御力:+20%(x)\\ 移动速度:-15%(x)  \\ 受到雷元素伤害:-12%(x)| 最大生命:+20%(+)\\ 全元素防御力:+5\\  全元素防御力:+12%(x)\\ 仁慈:无法暴击  |
 +^  6                    | 移动速度:+28%(x)  | 全防御穿透率:+90% \\ 最大生命:+25%(x) \\ 全元素防御力:-45%(x)   | 地防御力:+24%(x)\\ 移动速度:-18%(x)  \\ 受到雷元素伤害:-15%(x)| 最大生命:+20%(+)\\ 全元素防御力:+8\\  全元素防御力:+14%(x)\\ 仁慈:无法暴击  |
 +^  7                    | 移动速度:+40%(x)  | 全防御穿透率:+100%\\ 最大生命:+35%(x) \\ 全元素防御力:-100%(x)  | 地防御力:+32%(x)\\ 移动速度:-20%(x)  \\ 受到雷元素伤害:-20%(x)| 最大生命:+20%(+)\\ 全元素防御力:+10\\ 全元素防御力:+18%(x)\\ 仁慈:无法暴击  |
 +
 +|< 100% 10% - - - - >|
 +^  铭刻名称\\ 需求数量  ^  猎人                              木头                                                            矮人                                                    阿尔卡丝                       ^
 +^  1                    | 暴击率:+5% \\ 暴击伤害:+5%(x)   | 风伤害:+7%(x) \\ 泛防御力:+3%(x) \\ 惧火:受到额外50%火元素伤害  | 又小又快:\\ 体型变的更小\\ 速度变的更快                     | 水防御穿透:+30 \\  水中移动速率:+15%  |
 +^  2                    | 暴击率:+10%\\ 暴击伤害:+7%(x)   | 风伤害:+8%(x) \\ 泛防御力:+6%(x) \\ 惧火:受到额外50%火元素伤害  | 又小又快:\\ 体型变的更小\\ 速度变的更快                     | 水防御穿透:+50\\  水中移动速率:+20%  |
 +^  3                    | 暴击率:+15%\\ 暴击伤害:+10%(x)  | 风伤害:+9%(x) \\ 泛防御力:+9%(x) \\ 惧火:受到额外50%火元素伤害  | 又小又快:\\ 体型变的更小\\ 速度变的更快                     | 水防御穿透:+70\\  水中移动速率:+25%  |
 +^  4                    | 暴击率:+25%\\ 暴击伤害:+10%(x)  | 风伤害:+12%(x)\\ 泛防御力:+12%(x)\\ 惧火:受到额外25%火元素伤害  | 矿工:获得效率2\\ 又小又快:\\ 体型变的更小\\ 速度变的更快    | 水防御穿透:+100\\  水中移动速率:+40%  |
 +^  5                    | 暴击率:+28%\\ 暴击伤害:+12%(x)  | 风伤害:+13%(x)\\ 泛防御力:+15%(x)\\ 惧火:受到额外25%火元素伤害  | 矿工:获得效率3\\ 又小又快:\\ 体型变的更小\\ 速度变的更快    | 水防御穿透:+120\\  水中移动速率:+45%  |
 +^  6                    | 暴击率:+30%\\ 暴击伤害:+15%(x)  | 风伤害:+15%(x)\\ 泛防御力:+18%(x)\\ 惧火:受到额外25%火元素伤害  | 矿工:获得效率4\\ 又小又快:\\ 体型变的更小\\ 速度变的更快    | 水防御穿透:+150\\  水中移动速率:+50%  |
 +^  7                    | 暴击率:+45%\\ 暴击伤害:+25%(x)  | 风伤害:+23%(x)\\ 泛防御力:+21%(x)\\ 惧火:受到额外10%火元素伤害  | 矿工:获得效率5\\ 又小又快:\\ 体型变的更小\\ 速度变的更快    | 水防御穿透:+225\\  水中移动速率:+75%  |
 +
 +|< 100% 10% - - - - >|
 +^  铭刻名称\\ 需求数量  ^  黄金                                              ^  佣兵                                          ^  炎炉                                                                                              白银                           ^
 +^  1                    | 最大生命:+10                                    | 攻击距离:+0.5格 \\ 膝盖强度:+1 \\               | 火防御穿透:+30\\ 火伤害:+5%(+)  \\                                   | 雷防御穿透:+30 \\ 最大生命:-10%(x) \\ 仁慈:无法暴击   |
 +^  2                    | 最大生命:+15\\ 泛防御力:+3                      | 攻击距离:+0.5格 \\ 膝盖强度:+2 \\               | 火防御穿透:+50\\ 火伤害:+6%(+)  \\                                   | 雷防御穿透:+50 \\ 最大生命:-10%(x) \\ 仁慈:无法暴击   |
 +^  3                    | 最大生命:+24\\ 泛防御力:+5                      | 攻击距离:+0.5格 \\ 膝盖强度:+2 \\               | 火防御穿透:+70\\ 火伤害:+8%(+)  \\                                   | 雷防御穿透:+70 \\ 最大生命:-12%(x) \\ 仁慈:无法暴击   |
 +^  4                    | 最大生命:+24\\ 泛防御力:+10\\ 最大生命:+10%(+)  | 攻击距离:+1格   \\ 膝盖强度:+4 \\  行走高度:+0.6| 火防御穿透:+100\\ 火伤害:+12%(+) \\ 锤精通:使用锤子可以造成范围伤害。  | 雷防御穿透:+100\\ 最大生命:-20%(x) \\ 仁慈:无法暴击   |
 +^  5                    | 最大生命:+35\\ 泛防御力:+12\\ 最大生命:+12%(+)  | 攻击距离:+1格   \\ 膝盖强度:+4 \\  行走高度:+0.6| 火防御穿透:+120\\ 火伤害:+14%(+) \\ 锤精通:使用锤子可以造成范围伤害。  | 雷防御穿透:+120\\ 最大生命:-20%(x) \\ 仁慈:无法暴击   |
 +^  6                    | 最大生命:+35\\ 泛防御力:+14\\ 最大生命:+15%(+)  | 攻击距离:+1格   \\ 膝盖强度:+4 \\  行走高度:+0.6| 火防御穿透:+150\\ 火伤害:+16%(+) \\ 锤精通:使用锤子可以造成范围伤害。  | 雷防御穿透:+150\\ 最大生命:-20%(x) \\ 仁慈:无法暴击   |
 +^  7                    | 最大生命:+35\\ 泛防御力:+20\\ 最大生命:+30%(+)  | 攻击距离:+1.5格 \\ 膝盖强度:+7 \\  行走高度:+1.6| 火防御穿透:+225\\ 火伤害:+20%(+) \\ 锤精通:使用锤子可以造成范围伤害。  | 雷防御穿透:+225\\ 最大生命:-25%(x) \\ 仁慈:无法暴击   |
 +
 +|< 100% 10% - - - - >|
 +^  铭刻名称\\ 需求数量  ^  末影龙                                ^  骨质                                                          ^  沙漠                                            扭转                                    ^
 +^  1                    | 雷防御力:+3%(x)\\ 火防御力:+3%(x)    | 风防御穿透:+30\\ 膝盖强度:-0.5 \\ 移动速度:+5%(x)       | 地防御穿透:+30\\ 暴击率:-10%\\ 移动速度:-5%(x)   | 若暴击率为正,则转为负\\ 若暴击率为负,则转为正 |
 +^  2                    | 雷防御力:+5%(x)\\ 火防御力:+5%(x)    | 风防御穿透:+50\\ 膝盖强度:-0.5 \\ 移动速度:+8%(x)       | 地防御穿透:+50\\ 暴击率:-15%\\ 移动速度:-8%(x)   | 若暴击率为正,则转为负\\ 若暴击率为负,则转为正 |
 +^  3                    | 雷防御力:+8%(x)\\ 火防御力:+8%(x)    | 风防御穿透:+70\\ 膝盖强度:-0.5 \\ 移动速度:+10%(x)      | 地防御穿透:+70\\ 暴击率:-20%\\ 移动速度:-10%(x)  | 若暴击率为正,则转为负\\ 若暴击率为负,则转为正 |
 +^  4                    | 雷防御力:+12%(x)\\ 火防御力:+12%(x)  | 风防御穿透:+100\\ 膝盖强度:-1  \\ 移动速度:+15%(x)      | 地防御穿透:+100\\ 暴击率:-30%\\ 移动速度:-12%(x) | 若暴击率为正,则转为负\\ 若暴击率为负,则转为正 |
 +^  5                    | 雷防御力:+15%(x)\\ 火防御力:+15%(x)  | 风防御穿透:+120\\ 膝盖强度:-1  \\ 移动速度:+17%(x)      | 地防御穿透:+120\\ 暴击率:-33%\\ 移动速度:-15%(x) | 若暴击率为正,则转为负\\ 若暴击率为负,则转为正 |
 +^  6                    | 雷防御力:+18%(x)\\ 火防御力:+18%(x)  | 风防御穿透:+150\\ 膝盖强度:-1  \\ 移动速度:+20%(x)      | 地防御穿透:+150\\ 暴击率:-35%\\ 移动速度:-17%(x) | 若暴击率为正,则转为负\\ 若暴击率为负,则转为正 |
 +^  7                    | 雷防御力:+25%(x)\\ 火防御力:+25%(x)  | 风防御穿透:+225\\ 膝盖强度:-1.5\\ 移动速度:+35%(x)      | 地防御穿透:+225\\ 暴击率:-50%\\ 移动速度:-20%(x) | 若暴击率为正,则转为负\\ 若暴击率为负,则转为正 |
 +
 +|< 100% 10% - >|
 +^  铭刻名称\\ 需求数量  ^  克拉肯                                ^  
 +^  1                    | 又大又快:\\ 体型变的更大\\ 速度变的更快\\ 水中移动速率:+20%\\ 水伤害:+8%(x) 
 +^  2                    | 又大又快:\\ 体型变的更大\\ 速度变的更快\\ 水中移动速率:+20%\\ 水伤害:+9%(x) 
 +^  3                    | 又大又快:\\ 体型变的更大\\ 速度变的更快\\ 水中移动速率:+20%\\ 水伤害:+11%(x) 
 +^  4                    | 又大又快:\\ 体型变的更大\\ 速度变的更快\\ 水中移动速率:+20%\\ 水伤害:+15%(x) 
 +^  5                    | 又大又快:\\ 体型变的更大\\ 速度变的更快\\ 水中移动速率:+20%\\ 水伤害:+17%(x) 
 +^  6                    | 又大又快:\\ 体型变的更大\\ 速度变的更快\\ 水中移动速率:+20%\\ 水伤害:+20%(x) 
 +^  7                    | 又大又快:\\ 体型变的更大\\ 速度变的更快\\ 水中移动速率:+20%\\ 水伤害:+25%(x)